Elisabeth Anna Katherina Alemeyer (I1089233112)
Besucher-Zähler: ![]()
|
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Geburt | 11. März 1792 Bökendorf, Höxter, Nordrhein-Westfalen, D |
| Daten ID-Nummer | 1089233112 |
| Heirat | Art der Hochzeit unbekannt Johannes Henricus Adolph Reineke - [Familie zeigen (F266)] |
| Referenz Nummer | 074 |
| Tod | 3. November 1838 (Alter 46) Bökendorf, Höxter, Nordrhein-Westfalen, D |
| Beerdigung | 6. November 1838 Bellersen, Höxter, Nordrhein-Westfalen, D |




Diagramme
Nachfahrenbaum
Lebenspannenanzeige
Ahnentafel
Kreis-Diagramm
Sanduhr-Diagramm
Übrige

